2020山东(临沂)食品产业博览会,由临沂市人民政府 山东省农业厅 山东省商务厅主办,本展会于2020-8-8至2020-8-10在临沂国际博览中心(双岭)举办,展厅面积为20000平方米。
| 2026山东临沂食品博览会 暨农产品供应链峰会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 1.标准展位3m*3m(楣板、洽谈桌椅、射灯、插座):4800元
2.光地展位(36㎡起定):500元/㎡(自行搭建)
临沂国际博览中心实体广告位价格表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023山东(临沂)食品产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020山东(临沂)食品产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | 国内标摊:5000元/个 国内特装:500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019山东(临沂)食品产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018山东(临沂)食品产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||